
初代から最新までの全てのiPadの「お絵かき・デザイン」に関わるスペックを一覧化しました。中古のiPadを購入する際などにお役立てください!
iPad全モデルお絵かき用スペック一覧
モデル名 | 発売年 | 液晶サイズ | 対応 ApplePencil | フルラミネーション ディスプレイ | 反射防止 コーティング | 広色域 ディスプレイ(P3) | True Tone ディスプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro(第5世代) | 2021年 | 12.9インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro(第3世代) | 2021年 | 11インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro(第4世代) | 2020年 | 12.9インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro(第2世代) | 2020年 | 11インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Air(第4世代) | 2020年 | 10.9インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad(第8世代) | 2020年 | 10.2インチ | 第1世代 | × | × | × | × |
iPad(第7世代) | 2019年 | 10.2インチ | 第1世代 | × | × | × | × |
iPad mini(第5世代) | 2019年 | 7.9インチ | 第1世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Air(第3世代) | 2019年 | 10.5インチ | 第1世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro(第3世代) | 2018年 | 12.9インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro(第1世代) | 2018年 | 11インチ | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad(第6世代) | 2018年 | 9.7インチ | 第1世代 | × | × | × | × |
iPad Pro | 2017年 | 10.5インチ | 第1世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad(第5世代) | 2017年 | 9.7インチ | × | × | × | × | × |
iPad Pro(第2世代) | 2017年 | 12.9インチ | 第1世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro | 2016年 | 9.7インチ | 第1世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad mini 4 | 2015年 | 7.9インチ | × | ○ | ○ | × | × |
iPad Pro(第1世代) | 2015年 | 12.9インチ | 第1世代 | ○ | ○ | × | × |
iPad Air 2 | 2014年 | 9.7インチ | × | ○ | ○ | × | × |
iPad mini 3 | 2014年 | 7.9インチ | × | × | × | × | × |
iPad Air(第1世代) | 2013年 | 9.7インチ | × | × | × | × | × |
iPad mini 2 | 2013年 | 7.9インチ | × | × | × | × | × |
iPad mini | 2012年 | 7.9インチ | × | × | × | × | × |
iPad (第4世代) | 2012年 | 9.7インチ | × | × | × | × | × |
iPad (第3世代) | 2012年 | 9.7インチ | × | × | × | × | × |
iPad 2 | 2011年 | 9.7インチ | × | × | × | × | × |
iPad | 2010年 | 9.7インチ | × | × | × | × | × |
一覧の見出しになっている各機能について
各機能の詳細は別記事で説明しています。
「画面の視差」って?iPadを買って後悔しないための知識その1
今回は画面の視差について説明します。iPadと液タブを比較したときにiPadの優位点として上がることが多い視差について、「そもそも視差って何?」「iPadでも視差を感じやすいモデルがあるって聞いたんだ...
iPadの最新モデルをチェック!